PH控制器是高智能化在線連續(xù)監(jiān)測儀,由傳感器和二次表兩部分組成。可配三復合或兩復合電極,以滿足各種使用場所。配上純水和超純水電極,可適用于電導率小于3μs/cm的水質(如化學補給水、飽和蒸氣、凝結水等)的pH值測量。
PH控制器技術參數(shù):
測量范圍: | PH 值 0~14.00pH, 分度值 0.01pH; 溫 度 0~99.9℃, 分度值 0.1℃; 電位值 –1999~+1999mV, 分度值 0.1mV; |
溫度補償: | 0~99.9℃ ,25℃為基準; |
被測水樣: | 0~99.9℃,0.6MPa; |
溫度補償誤差: | ±0.03pH; |
重復性誤差: | ±0.02pH; |
穩(wěn) 定 性: | ±0.02pH/24h; |
輸入阻抗: | ≥10Ω; |
時鐘精度: | ±1分/月; |
電流隔離輸出: | 0~10mA(負載<1.5 kΩ);4~20 mA(負載<750Ω); |
輸出電流誤差: | ≤±1%FS; |
數(shù)據(jù)存儲數(shù)量: | 1個月(1點/5分鐘); |
高低報警繼電器: | AC220V,3A; |
RS485通訊接口: | 選配; |
電 源: | AC220V±22V,50Hz±1Hz; |
防護等級: | IP65; |
外形尺寸: | 146(長)×146(寬)×108(深)mm; 開孔尺寸:138×138 mm; |
重 量: | 0.8kg; |
工作條件: | 環(huán)境溫度 0~60℃ 相對濕度 <85%; |
電話
微信掃一掃